Fuji X-A7 silber inkl. XC 15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
Produktinformationen "Fuji X-A7 silber inkl. XC 15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ"
Modellbezeichnung |
FUJIFILM X-A7 | |
Anzahl der effektiven Pixel | 24,2 Millionen Pixel *1 | |
Bildsensor | 23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS | |
Sensorreinigung | Ultraschall | |
Speichermedium | SD- (2GB) / SDHC- (32GB) / SDXC (-256 GB) UHS-I Speicherkarte *2 | |
Dateiformat | ||
Foto | JPEG (Exif Ver. 2.3*3), RAW (RAF), RAW + JPEG (DCF-konform / DPOF-kompatibel) | |
Video | Filmformat: MPEG-4 Videokomprimierung: H.264 Audio: Linear PCM Stereo |
|
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett | |
Empfindlichkeit | ||
Standard-Ausgabeempfindlichkeit | AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3, ISO200-12800 (1/3 Stufen) | |
Erweiterbar auf | ISO 100, ISO 25600 und ISO 51200 | |
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld / Spot / Integral | |
Belichtungskorrektur | -5.0EV - +5.0EV, 1/3EV Stufen (Video : -2.0EV - +2.0EV) |
|
Gesichts- / Augenerkennungs-AF | Ja | |
Verschluss | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | ||
Mechanisch | 4 Sek. bis 1/4000 Sek.(P Modus), 30 Sek. bis 1/4000 Sek.(alle anderen Programme) Bulb (max. 60 Min.), |
|
Elektronisch *4 | 4 Sek. bis 1/32000 Sek.(P Modus), 30 Sek. bis 1/32000 Sek.(alle anderen Programme) | |
Mechanisch + Elektronisch | 4 Sek. bis 1/32000 Sek.(P Modus), 30 Sek. bis 1/32000 Sek.(alle anderen Programme) Bulb (max. 60 Min.) |
|
Blitzsynchronzeit | 1/180 Sek. oder langsamer | |
Serienaufnahme | 6 Bilder pro Sekunde 3 Bilder pro Sekunde * Die Anzahl der Aufnahmen kann je nach verwendetem Speicherkartentyp variieren. * Die Bildrate hängt von den Aufnahmebedingungen und der Anzahl der aufgenommenen Bilder ab. |
|
Selbstauslöser | 2 Sekunden / 10 Sekunden / Lächeln / Partner, Gruppe (1-4 Objekte) / Automatische Gesichtserkennung | |
Blitz | Eingebautes Blitzgerät, manuell hochklappbar (Super Intelligent Flash) Leitzahl: ca. 5,7 (ISO 200, m) |
|
LCD Monitor | 8,9cm (3,5 Zoll), 16:9, TFT Farb LC-Display (dreh- und schwenkbar), ca. 2,76 Mio. Pixel | |
Videoaufzeichnung | 4K (3840 x 2160): 29,97p/25p/24p/23,98p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 15 Minuten. Full HD(1920 x 1080): 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. HD(1280 x 720): 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. 1:1 Full HD(1080 x 1080): 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. 1:1 HD (720 x 720): 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten. High Speed Video(1280x720): 1,6x / 2x / 3,3x / 4x *Für Aufnahmen in 4k wird eine Speicherkarte mit „UHS Speed Class 3“ benötigt |
|
Filmsimulation | 11 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA) | |
Motiv-Modus | Porträt / Nacht / Feuerwerk / Sonnenuntergang / Schnee / Strand / Tauchen / Party / Blumen / Text / Mehrfachbelichtung / Lichtspur | |
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Fischauge / Sternfilter / Monochrom (NIR) / Detailliert und Fein / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) / Dunst entfernen / HDR Kunst | |
Wiedergabefunktionen | RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Photobook-Assistent, Löschung ausgewählter Aufnahmen, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro-Ansicht, Diashow, Größenanpassung, Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten | |
Touchscreen | ||
Aufnahmemodus | Aufnahme, AF, Fokusbereich, Fokusmodus, Digitaler Zoom, Filmsimulation, Kreative Filter, Porträtoptimierungslevel (Modus Porträtoptimierung), AF im Video, Touch Menü (Porträtoptimierung, Belichtungskorrektur, Blende, Seitenverhältnis, AF Modus, Touch Funktion, Helligkeit, Hilfe, Q-Menü, Playback) | |
Displaymodus | Wischen, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen | |
Drahtlose Datenübertragung | ||
Standard | IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll) | |
Zugriffsmodus | Infrastructure | |
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |
Bluetooth® | ||
Standard | Bluetooth Ver.4.2 | |
Arbeitsfrequenz | 2402-2480MHz | |
Anschlüsse | ||
USB | USB Typ C (USB2.0 High-Speed) | |
HDMI-Ausgang | HDMI micro (Typ D) | |
Mikrofon/Fernauslöser-Anschluss | 2,5mm (Mikrofon / Fernauslöser) | |
Abmessung / Gewicht | 119,0 (B) × 67,7 (H) × 41,1 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) ca. 320g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 271g (ohne Akku / Speicherkarte) |
|
Bedienungsumgebung | ||
Temperatur | 0°C bis +40°C | |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 80% (keine Kondensation) | |
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S | |
Batterielaufzeit *5 |
Standard: ca. 270 Aufnahmen Economy: ca. 440 Aufnahmen |
|
Einschaltzeit | ca. 0,4 Sek. im Hochleistungsmodus ca. 0,8 Sek. im normalen Betrieb * FUJIFILM-Messung |
|
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W126S USB-Kabel 3,5mm Mikrofon Adapter Trageriemen Gehäusedeckel Bedienungsanleitung |
*1: Bei Aufnahmen im Verhältnis 3:2
*2: Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen Fujifilm website .
*3: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.
*4 Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell-bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden. Der Blitz kann nicht genutzt werden.
*5 Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können. Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.
FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 6
DE 40882 Ratingen
fdi-bestellung_feg@fujifilm.com
product.safety.eu@fujifilm.com
+49 2102 5364 – 0
Wichtige Sicherheitshinweise
Stromschlaggefahr – Gehäuse nicht öffnen
- Achtung: Zur Vermeidung von Stromschlägen das Gehäuse (oder die Gehäuserückseite) niemals entfernen.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Warnung: Niemals versuchen, das Produkt zu zerlegen. Es besteht Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
Allgemeine Sicherheitswarnungen
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Akkus oder Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen – Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch verschluckbare Teile: Falls Teile des Produkts oder Zubehörs verschluckt werden, sofort einen Arzt aufsuchen.
Nutzung und Handhabung
- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die in der Bedienungsanleitung empfohlen werden.
- Das Produkt nicht zerlegen, modifizieren oder ungewöhnlichen Belastungen wie starken Stößen aussetzen.
- Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen (z. B. Rauchentwicklung, seltsamer Geruch) das Produkt sofort außer Betrieb nehmen.
Akkus und Batterien
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte und vermeiden Sie das Erhitzen oder Entsorgen in offenen Flammen.
- Isolieren Sie die Kontakte vor der Entsorgung, um Kurzschlüsse zu verhindern.
Reinigung und Lagerung
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern in das Gerät.
Brand- und Explosionsgefahr
- Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit an einer Stromquelle angeschlossen.
Besondere Umgebungen
- Berühren Sie das Gerät während eines Gewitters nicht, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen.
WEEE-Richtlinie und Batterieverordnung
Elektrische und elektronische Geräte:
- Dieses Symbol (durchgestrichene Mülltonne) weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Bitte nutzen Sie die in Ihrem Land verfügbaren Rücknahmesysteme.
Batterien und Akkumulatoren:
- Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie das Rücknahmesystem Ihrer Region.